模型 API 实时价格表
文本模型按百万 Token 计价,生图和视频按次计价,价格以下表为准。
价格怎么算?
文本请求费用 = 输入 Token × 输入单价 + 输出 Token × 输出单价。
单价以每百万 Token 计。命中提示缓存时,缓存读取按更低的缓存价计费。生图和视频按成功生成的次数计费,视频价格随分辨率和时长变化。点击模型名可以查看该模型的完整价格和调用示例。
在售模型与实时价格
| 模型 ID | 类型 | 价格 | 调用端点 |
|---|---|---|---|
| claude-fable-5-1 | 文本 | 输入 $4.25 / 输出 $21.25(每百万 Token) | /v1/messages, /v1/chat/completions |
| claude-opus-5-5 | 文本 | 输入 $1.2 / 输出 $6(每百万 Token) | /v1/messages, /v1/chat/completions |
| claude-sonnet-5-5 | 文本 | 输入 $0.55 / 输出 $2.75(每百万 Token) | /v1/messages, /v1/chat/completions |
| gpt-6.1-sol | 文本 | 输入 $0.35 / 输出 $1.75(每百万 Token) | /v1/chat/completions, /v1/responses |
| gpt-6-astra | 文本 | 输入 $1.75 / 输出 $8.75(每百万 Token) | /v1/chat/completions, /v1/responses |
| gpt-6-luna | 文本 | 输入 $0.03 / 输出 $0.15(每百万 Token) | /v1/chat/completions, /v1/responses |
| glm-5.3 | 文本 | 输入 ¥7.2 / 输出 ¥25.2(每百万 Token) | /v1/chat/completions, /v1/responses |
| glm-5.3-flash | 文本 | 输入 ¥0.72 / 输出 ¥2.52(每百万 Token) | /v1/chat/completions, /v1/responses |
| gpt-5.6-sol | 文本 | 输入 $0.75 / 输出 $4.5(每百万 Token) | /v1/chat/completions, /v1/responses |
| gemini-3.8-flash-high | 文本 | 输入 $0.1125 / 输出 $0.5625(每百万 Token) | /v1/chat/completions |
| grok-4.7 | 文本 | 输入 $0.18 / 输出 $0.54(每百万 Token) | /v1/chat/completions, /v1/responses, /v1/messages |
| kimi-k3 | 文本 | 输入 ¥9 / 输出 ¥45(每百万 Token) | /v1/chat/completions |
| deepseek-v4.1-flash-1017 | 文本 | 输入 ¥0.75 / 输出 ¥3(每百万 Token) | /v1/chat/completions |
| gemini-3.8-flash | 文本 | 输入 $0.1125 / 输出 $0.5625(每百万 Token) | /v1/chat/completions |
| MiniMax-H3 | 视频 | ¥1.5 起(每个视频) | /v1/videos |
| Seedance-2.0-Fast | 视频 | ¥1.875 起(每个视频) | /v1/videos |
| Seedance-2.0-Mini | 视频 | ¥1.125 起(每个视频) | /v1/videos |
| gemini-3-pro-image | 生图 | $0.075 起(每张图) | /v1/images/generations |
| gemini-3.1-flash-image | 生图 | $0.06 起(每张图) | /v1/images/generations |
| gpt-image-2 | 生图 | $0.04 起(每张图) | /v1/images/generations |
| gpt-image-2.5-flare | 生图 | $0.04 起(每张图) | /v1/images/generations |
| gpt-image-2.5-sunburst | 生图 | $0.04 起(每张图) | /v1/images/generations |
| nano-banana-2 | 生图 | $0.06 起(每张图) | /v1/images/generations |
| nano-banana-pro | 生图 | $0.06 起(每张图) | /v1/images/generations |
| gpt-image-2-adobe | 生图 | $0.06 起(每张图) | /v1/images/generations |
| gpt-image-2.5-flare-adobe | 生图 | $0.06 起(每张图) | /v1/images/generations |
| gpt-image-2.5-sunburst-adobe | 生图 | $0.06 起(每张图) | /v1/images/generations |
常见问题
- 价格多久更新一次?
- 本页价格实时读取当前在售配置,页面上显示的就是当前价格。
- 失败的请求会扣费吗?
- 按实际计费结果扣费,每笔请求的扣费明细可在控制台使用日志中查看。
更新于